Jwale re na le basebetsi ba hloahloa le ba sebetsang hantle ho fana ka k'hamphani ea boleng bo botle bakeng sa bareki ba rona. Hangata re latela molao-motheo oa ho shebana le bareki, o shebaneng le lintlha tse qaqileng bakeng sa Supply ODM China Dimmable AC COB LED Spot Light Bulbs 6W GU10 kapa E27 Bombilla 120V 230V, Re khona ho etsa thepa e ikhethileng ho latela litlhoko tsa hau 'me re tla e paka ka har'a mokotla oa hau ha u reka.
Hona joale re na le basebetsi ba ikhethang, ba sebetsang hantle ho fana ka k'hamphani ea boleng bo botle bakeng sa bareki ba rona. Hangata re latela molao-motheo oa ho shebana le bareki le ho shebana le lintlha tse qaqileng bakeng saLeseli la China G5.3, Lebone la LEDRea u amohela ho etela k'hamphani le fektheri ea rona, ho na le litharollo tse fapaneng tse bontšitsoeng ka kamoreng ea rona ea lipontšo tse tla fihlela tebello ea hau, ha ho le joalo, haeba u loketse ho etela webosaete ea rona, basebetsi ba rona ba thekiso ba tla leka boiteko ba bona ba ho u fa tšebeletso e ntle ka ho fetisisa.
Mohloli oa leseli la COB ke mojule o le mong o ntšang leseli oo moetsi a kopanyang li-chip tse ngata tsa LED ka kotloloho holim'a substrate. Hobane mohloli oa leseli la COB o sebelisa li-chip tse ngata tsa LED tse behiloeng ka kotloloho holim'a substrate ea ho qhala mocheso, o fapane le mokhoa oa setso oa ho paka oa LED. Ka hona, sebaka se nkiloeng ke li-chip tsena tsa LED kamora ho paka li-chip se senyenyane haholo, 'me li-chip tsa LED tse kopantsoeng ka thata li ka eketsa khanya e sebetsang hantle, kahoo ha mohloli oa leseli la COB o matlafatsoa, ha ho na ntlha e le 'ngoe e ikemetseng e khanyang e ka bonoang 'me e tšoana le phanele e felletseng e khanyang.
Mohloli oa leseli la COB o ka sebelisoa ka mefuta e mengata. Leha lisebelisoa tsena li ka sebelisoa maboneng a akaretsang a nang le li-lumens tse phahameng, mehloli ea leseli la COB e sebelisoa haholo-holo e le mabone a solid-state (SSL) ho nkela mabone a setso a halide a tšepe sebaka, joalo ka mabone a phahameng a bay, mabone a literateng, mabone a tsela le mabone a tlase.
Matla: 3-20W
Likarolo tsa Bohlokoa
● Leseli la MR11, MR16, GU10
● 9.8mm LES; Fana ka CRI 80 le CRI 90.
● Mehato e tloaelehileng ea 3 e nang le ho kenya li-binning tsa mehato e 2 ka boikhethelo
● Khetho ea motlakase: 36v
● Setifikeiti sa LM-80
● Ho amoheloa ha theknoloji ea ho futhumatsa ka mocheso ho netefatsa hore LED e na le sekhahla sa tlhokomelo ea lumen ea mocheso se etellang pele indastering (95%).
● Thepa e tsitsitseng ea motlakase, moralo oa potoloho ea saense le e utloahalang, moralo oa mahlo, moralo oa ho qhala mocheso;
● Nolofatsa ho bapisa ha sehlahiswa ka mahlasedi a manyane, ntlafatsa boleng ba mabone
● 'Mala o phahameng, khanya e tšoanang, ha e na letheba, bophelo bo botle le tšireletso ea tikoloho.
● Ho kenya habonolo, ho bonolo ho ho sebelisa, ho fokotsa bothata ba moralo oa mabone, ho boloka ts'ebetso ea mabone le litšenyehelo tse latelang tsa tlhokomelo.
| Nomoro ea Sehlahisoa | Mofuta.Ra | [K] | [|m] | [Ke/ke] | [mA] | [V] | [W] | [mA] | [W] |
| CCT | @Typ.f | @Mokgwa.Haeba | Mofuta.Haeba | Mofuta.Vf | Matla | Haeba Max. | Matla a maholo | ||
| MC-13AA-270-H-1202-C | 82 | 2700 | 475 | 157 | 90 | 33.5 | 3 | 240 | 8.2 |
| 617 | 151 | 120 | 34 | 4.1 | |||||
| MC-13AA-300-H-1202-C | 3000 | 500 | 166 | 90 | 33.5 | 3 | |||
| 649 | 159 | 120 | 34 | 4.1 | |||||
| MC-13AA-400-H-1202-C | 4000 | 515 | 171 | 90 | 33.5 | 3 | |||
| 668 | 164 | 120 | 34 | 4.1 | |||||
| MC-13AA-500-H-1202-C | 5000 | 530 | 176 | 90 | 33.5 | 3 | |||
| 688 | 169 | 120 | 34 | 4.1 | |||||
| MC-13AA-570-H-1202-C | 5700 | 532 | 177 | 90 | 33.5 | 3 | |||
| 691 | 169 | 120 | 34 | 4.1 | |||||
| MC-13AA-270-S5-1202-C | 91 | 2700 | 404 | 134 | 90 | 33.5 | 3 | ||
| 524 | 128 | 120 | 34.0! | 4.1 | |||||
| MC-13AA-300-S-1202-C | 3000 | 425 | 141 | 90 | 33.5 | 3 | |||
| 552 | 135 | 120 | 34 | 4.1 | |||||
| MC-13AA-400-S-1202-C | 4000 | 438 | 145 | 90 | 33.5| | 3 | |||
| 568 | 139 | 120 | 34 | 4.1 | |||||
| MC-13AA-500-S-1202-C | 5000 | 450 | 149 | 90 | 33.5 | 3 | |||
| 585 | 143 | 120 | 34 | 4.1 | |||||
| MC-13AA-270-H-1203-C | 82 | 2700 | 699 | 154 | 135 | 33.5 | 4.5 | 360 | 12.2 |
| 907 | 148 | 180 | 34 | 6.1 | |||||
| MC-13AA-300-H-1203-C | 3000 | 735 | 163 | 135 | 33.5 | 4.5 | |||
| 955 | 156 | 180 | 34 | 6.1 | |||||
| MC-13AA-400-H-1203-C | 4000 | 757 | 167 | 135 | 33.5 | 4.5 | |||
| 984 | 180 | 34 | 6.1 | ||||||
| MC-13AA-500-H-1203-C | 5000 | 779 | 172 | 135 | 33.5 | 4.5 | |||
| 1012 | 165 | 180 | 34 | 6.1 | |||||
| MC-13AA-570-H-1203-C | 5700 | 783 | 173 | 135 | 33.5 | 4.5 | |||
| 1017 | 166 | 180 | 34 | 6.1 | |||||
| MC-13AA-270-S-1203-C | 91 | 2700 | 594 | 131 | 135 | 33.5 | 4.5 | ||
| 771 | 126 | 180 | 34 | 6.1 | |||||
| MC-13AA-300-S-1203-C | 3000 | 625 | 138 | 135 | 33.5 | 4.5 | |||
| 812 | 133 | 180 | 34 | 6.1 | |||||
| MC-13AA-400-S-1203-C | 4000 | 644 | 142 | 135 | 33.5 | 4.5 | |||
| 836 | 137 | 180 | 34 | 6.1 | |||||
| MC-13AA-500-S-1203-C | 5000 | 663 | 147 | 135 | 33.5 | 4.5 | |||
| 860 | 141 | 180 | 34 | 6.1 | |||||
| MC-13AA-270-H-1204-C | 82 | 2700 | 915 | 152 | 180 | 33.5 | 6 | 480 | 16.3 |
| 1188 | 146 | 240 | 34 | 8.2 | |||||
| MC-13AA-300-H-1204-C | 3000 | 963 | 160 | 180 | 33.5 | 6.2 | |||
| 1251 | 153 | 240 | 34 | 8.4 | |||||
| MC-13AA-400-H-1204-C | 4000 | 992 | 165 | 180 | 33.5 | 6 | |||
| 1289 | 158 | 240 | 34 | 8.2 | |||||
| MC-13AA-500-H-1204-C | 5000 | 1021 | 169 | 180 | 33.5 | 6 | |||
| 1326 | 163 | 240 | 34 | 8.2 | |||||
| MC-13AA-570-H-1204-C | 5700 | 1026 | 170 | 180 | 33.5 | 6 | |||
| 1332 | 163 | 240 | 34 | 8.2 | |||||
| MC-13AA-270-5-1204-C | 91 | 2700 | 778 | 129 | 180 | 33.5 | 6 | ||
| 1010 | 124 | 240 | 34 | 8.2 | |||||
| MC-13AA-300-5-1204-C | 3000 | 819 | 136 | 180 | 33.5 | 6 | |||
| 1063 | 130 | 240 | 34 | 8.2 | |||||
| MC-13AA-400-5-1204-C | 4000 | 843 | 140 | 180 | 33.5 | 6 | |||
| 1095 | 134 | 240 | 34 | 8.2 | |||||
| MC-13AA-500-5-1204-C | 5000 | 868 | 144 | 180 | 33.5 | 6 | |||
| 1127 | 138 | 240 | 34 | 8.2 | |||||
| MC-13AA-270-H-1203-B | 82 | 2700 | 1466 | 157 | 270 | 34.5 | 9.3 | 690 | 24.2 |
| 1879 | 149 | 360 | 35 | 12.6 | |||||
| MC-13AA-300-H-1203-B | 3000 | 1543 | 166 | 270 | 34.5 | 9.3 | |||
| 1978 | 157 | 360 | 35 | 12.6 | |||||
| MC-13AA-400-H-1203-B | 4000 | 1589 | 171 | 270 | 34.5 | 9.3 | |||
| 2037 | 162 | 360 | 35 | 12.6 | |||||
| MC-13AA-500-H-1203-B | 5000 | 1635 | 176 | 270 | 34.5 | 9.3 | |||
| 2097 | 166 | 360 | 35 | 12.6 | |||||
| MC-13AA-570-H-1203-B | 5700 | 1643 | 176 | 270 | 34.5 | 9.3 | |||
| 2107 | 167 | 360 | 35 | 12.6 | |||||
| MC-13AA-270-5-1203-B | 91 | 2700 | 1246 | 134 | 270 | 34.5 | 9.3 | ||
| 1597 | 127 | 360 | 35 | 12.6 | |||||
| MC-13AA-300-5-1203-B | 3000 | 1311 | 141 | 270 | 34.5 | 9.3 | |||
| 1681 | 133 | 360 | 35 | 12.6 | |||||
| MC-13AA-400-5-1203-B | 4000 | 1351 | 145 | 270 | 34.5 | 9.3 | |||
| 1732 | 137 | 360 | 35 | 12.6 | |||||
| MC-13AA-500-5-1203-B | 5000 | 1390 | 149 | 270 | 34.5 | 9.3 | |||
| 1782 | 141 | 360 | 35 | 12.6 | |||||
| MC-13A4-270-H-1204-B | 82 | 2700 | 1804 | 145 | 360 | 34.5 | 12.4 | 920 | 32.2 |
| 2313 | 138 | 480 | 35 | 16.8 | |||||
| MC-13AA-300-H-1204-B | 3000 | 1899 | 153 | 360 | 34.5 | 12.4 | |||
| 2435 | 145 | 480 | 35 | 16.8 | |||||
| MC-13AA-400-H-1204-B | 4000 | 1956 | 158 | 360 | 34.5 | 12.4 | |||
| 2508 | 149 | 480 | 35 | 16.8 | |||||
| MC-13AA-500-H-1204-B | 5000 | 2013 | 162 | 360 | 34.5 | 12.4 | |||
| 2581 | 154 | 480 | 35 | 16.8 | |||||
| MC-13AA-570-H-1204-B | 5700 | 2023 | 163 | 360 | 34.5 | 12.4 | |||
| 2593 | 154 | 480 | 35 | 16.8 | |||||
| MC-13AA-270-S-1204-B | 91 | 2700 | 1534 | 123 | 360 | 34.5 | 12.4 | ||
| 1966 | 117 | 480 | 35 | 16.8 | |||||
| MC-13AA-300-S-1204-B | 3000- | 1614 | 130 | 360 | 34.5 | 12.4 | |||
| 2070 | 123 | 480 | 35 | 16.8 | |||||
| MC-13AA-400-S-1204-B | 4000 | 1663 | 134 | 360 | 34.5 | 12.4 | |||
| 2132 | 127 | 480 | 35 | 16.8 | |||||
| MC-13AA-500-S-1204-B | 5000 | 1711 | 138 | 360 | 34.5 | 12.4 | |||
| 2194 | 131 | 480 | 35 | 16.8 |
Khoasolla
Jwale re na le basebetsi ba hloahloa le ba sebetsang hantle ho fana ka k'hamphani ea boleng bo botle bakeng sa bareki ba rona. Hangata re latela molao-motheo oa ho shebana le bareki, o shebaneng le lintlha tse qaqileng bakeng sa Supply ODM China Dimmable AC COB LED Spot Light Bulbs 6W GU10 kapa E27 Bombilla 120V 230V, Re khona ho etsa thepa e ikhethileng ho latela litlhoko tsa hau 'me re tla e paka ka har'a mokotla oa hau ha u reka.
Phepelo ea ODMLeseli la China G5.3, Lebone la LED, Rea u amohela ho etela k'hamphani le fektheri ea rona, ho na le litharollo tse fapaneng tse bontšitsoeng ka kamoreng ea rona ea lipontšo tse tla fihlela tebello ea hau, ha ho le joalo, haeba u loketse ho etela webosaete ea rona, basebetsi ba rona ba thekiso ba tla leka boiteko ba bona ba ho u fa tšebeletso e ntle ka ho fetisisa.